Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

 LHQ xếp hạng quốc gia hạnh phúc năm 2016 và các năm tiếp theo

Chỉ số HP gồm GDP đầu người Hỗ trợ xã hội Tuổi thọ trung bình Tự do lựa chọn cuộc sống Sự rộng lượng Nhận thức về tham nhũng...

1 Đan Mạch 7.526 Giảm -0.401. Năm 2019,2020 xếp thứ 2
2 Thụy Sĩ 7.509 Tăng 0.035. Năm 2019 xếp thứ 6. Năm 2020 xếp thứ 3.
3 Iceland 7.501 Giữ nguyên 0.000. Năm 2019,2020 xếp thứ 4
4 Na Uy 7.498 Tăng 0.082. Năm 2019 xếp thứ 3. Năm 2020 xếp thứ 5.
5 Phần Lan Phần Lan 7.413 Giảm -0.259. năm 2018,2019,2020 xếp thứ 1
6 Canada 7.404 Giảm -0.041. Năm 2019 xếp thứ 9
7 Hà Lan 7.339 Giảm -0.119. Năm 2019 xếp thú 5. 2020 xếp thứ 6.
8 New Zealand 7.334 Giảm -0.097. Năm 2019, 2020 xếp thứ 8
9 Úc 7.313 Tăng 0.002
10 Thụy Điển 7.291 Giảm -0.017. Năm 2019 và 2020 xếp thứ 7
11 Israel 7.267 Tăng 0.258
12 Áo 7.119 Giảm -0.003. Năm 2019 xếp thứ 10. Năm 2020 xếp thứ 9
13 Hoa Kỳ 7.104 Giảm -0.261. Năm 2019 xếp thứ 19
14 Costa Rica 7.087 Giảm -0.171
15 Puerto Rico 7.039 Tăng 0.446
16 Đức 6.994 Tăng 0.486
17 Brasil 6.952 Tăng 0.474
18 Bỉ 6.929 Giảm -0.311
19 Ireland 6.907 Giảm -0.238
20 Luxembourg 6.871 Giữ nguyên 0.000. Năm 2020 xếp thứ 10
21 México 6.778 Tăng 0.225
22 Singapore 6.739 Tăng 0.099. Năm 2018, 2019 xếp thứ 34
23 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 6.725 Giảm -0.161
24 Chile 6.705 Tăng 0.826
25 Panama 6.701 Tăng 0.191
26 Argentina 6.650 Tăng 0.457
27 Cộng hòa Séc 6.596 Tăng 0.126
28 UAE 6.573 Giảm -0.161
29 Uruguay 6.545 Tăng 0.804
30 Malta 6.488 Giữ nguyên 0.000
31 Colombia 6.481 Tăng 0.399
32 Pháp 6.478 Giảm -0.336
33 Thái Lan 6.474 Tăng 0.631. Năm 2019 xếp thứ 52
34 Ả Rập Xê Út 6.379 Giảm -0.794
35 Đài Loan 6.379 Tăng 0.190
36 Qatar 6.375 Giữ nguyên 0.000
37 Tây Ban Nha 6.361 Giảm -0.711
38 Algérie 6.355 Giữ nguyên 0.000
39 Guatemala 6.324 Tăng 0.211
40 Suriname 6.269 Giữ nguyên 0.000
41 Kuwait 6.239 Tăng 0.164
42 Bahrain 6.218 Giữ nguyên 0.000
43 Trinidad và Tobago 6.168 Tăng 0.336
44 Venezuela 6.084 Giảm -0.762
45 Slovakia 6.078 Tăng 0.814
46 El Salvador 6.068 Tăng 0.572
47 Malaysia 6.005 Giảm -0.132. Năm 2019 xếp thứ 80
48 Nicaragua 5.992 Tăng 1.285
49 Uzbekistan 5.987 Tăng 0.755
50 Ý 5.977 Giảm -0.735
51 Ecuador 5.976 Tăng 0.966
52 Belize 5.956 Giảm -0.495
53 Nhật Bản 5.921 Giảm -0.446
54 Kazakhstan 5.919 Tăng 0.322
55 Moldova 5.897 Tăng 0.959
56 Nga 5.856 Tăng 0.738
57 Ba Lan 5.835 Tăng 0.098
58 Hàn Quốc 5.835 Tăng 0.295
59 Bolivia 5.822 Tăng 0.322
60 Litva 5.813 Giảm -0.069
61 Belarus 5.802 Tăng 0.165
62 Bắc Síp 5.771 Giữ nguyên 0.000
63 Slovenia 5.768 Giảm -0.044
64 Peru 5.743 Tăng 0.730
65 Turkmenistan 5.658 Giữ nguyên 0.000
66 Mauritius 5.648 Giữ nguyên 0.000
67 Libya 5.615 Giữ nguyên 0.000
68 Latvia 5.560 Tăng 0.872
69 Síp 5.546 Giảm -0.692
70 Paraguay 5.538 Tăng 0.536
71 România 5.528 Tăng 0.310
72 Estonia 5.517 Tăng 0.165
73 Jamaica 5.510 Giảm -0.698
74 Croatia 5.488 Giảm -0.333
75 Hồng Kông 5.458 Giảm -0.053
76 Somalia 5.440 Giữ nguyên 0.000
77 Kosovo 5.401 Tăng 0.298
78 Thổ Nhĩ Kỳ 5.389 Tăng 0.216
79 Indonesia 5.314 Tăng 0.295. năm 2019 xếp thứ 92
80 Jordan 5.303 Giảm -0.638
81 Azerbaijan 5.291 Tăng 0.642
82 Philippines 5.279 Tăng 0.425. Năm 2019 xếp thứ 69
83 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc 5.245 Tăng 0.525. Năm 2019 xếp thứ 93
84 Bhutan 5.196 Giữ nguyên 0.000
85 Kyrgyzstan 5.185 Tăng 0.515
86 Serbia 5.177 Tăng 0.426
87 Bosna và Hercegovina 5.163 Tăng 0.263
88 Montenegro 5.161 Giảm -0.035
89 Cộng hòa Dominica 5.155 Tăng 0.070
90 Maroc 5.151 Giữ nguyên 0.000
91 Hungary 5.145 Tăng 0.070
92 Pakistan 5.132 Giảm -0.374
93 Liban 5.129 Tăng 0.059
94 Bồ Đào Nha 5.123 Giảm -0.282
95 Macedonia 5.121 Tăng 0.627
96 Việt Nam 5.061 Giảm -0.299. Năm 2018 VN xếp thứ 95. Năm 2019 xếp thứ 94. Năm 2020 VN xếp thứ 83.
97 Somaliland 5.057 Giữ nguyên 0.000
98 Tunisia 5.045 Giữ nguyên 0.000
99 Hy Lạp 5.033 Giảm -1.294
100 Tajikistan 4.996 Tăng 0.474
101 Mông Cổ 4.907 Tăng 0.298
102 Lào 4.876 Giảm -0.344
103 Nigeria 4.875 Tăng 0.075
104 Honduras 4.871 Giảm -0.375
105 Iran 4.813 Giảm -0.507
106 Zambia 4.795 Tăng 0.381
107 Nepal 4.793 Tăng 0.135
108 Nhà nước Palestine Palestinian Territories 4.754 Tăng 0.321
109 Albania 4.655 Tăng 0.021
110 Bangladesh 4.643 Tăng 0.170
111 Sierra Leone 4.635 Tăng 1.028
112 Iraq 4.575 Giữ nguyên 0.000
113 Namibia 4.574 Giảm -0.312
114 Cameroon 4.513 Tăng 0.413
115 Ethiopia 4.508 Giữ nguyên 0.000
116 Nam Phi 4.459 Giảm -0.686
117 Sri Lanka 4.415 Tăng 0.037
118 Ấn Độ 4.404 Giảm -0.750
119 Myanmar 4.395 Giữ nguyên 0.000
120 Ai Cập 4.362 Giảm -0.996
121 Armenia 4.360 Giảm -0.226
122 Kenya 4.356 Giảm -0.044
123 Ukraina 4.324 Giảm -0.701
124 Ghana 4.276 Giảm -0.600
125 Cộng hoà Congo 4.272 Giữ nguyên 0.000
126 Gruzia 4.252 Tăng 0.561
127 Cộng hòa Dân chủ Congo 4.236 Giữ nguyên 0.000
128 Senegal 4.219 Giảm -0.328
129 Bulgaria 4.217 Tăng 0.373
130 Mauritanie 4.201 Tăng 0.052
131 Zimbabwe 4.193 Tăng 0.639
132 Malawi 4.156 Giảm -0.205. năm 2019 xếp 150
133 Sudan 4.139 Giữ nguyên 0.000
134 Gabon 4.121 Giữ nguyên 0.000
135 Mali 4.073 Tăng 0.059
136 Haiti 4.028 Tăng 0.274. Năm 2019 xếp 147
137 Botswana 3.974 Giảm -0.765. Năm 2019 xếp 148
138 Comoros 3.956 Giữ nguyên 0.000
139 Bờ Biển Ngà 3.916 Giữ nguyên 0.000
140 Campuchia 3.907 Tăng 0.045
141 Angola 3.866 Giữ nguyên 0.000
142 Niger 3.856 Giảm -0.144
143 Nam Sudan 3.832 Giữ nguyên 0.000. Năm 2019 xếp 156
144 Chad 3.763 Giảm -0.025
145 Burkina Faso 3.739 Giảm -0.170
146 Uganda 3.739 Giảm -0.356
147 Yemen 3.724 Giảm -0.754. Năm 2019 xếp 151
148 Madagascar 3.695 Giảm -0.285
149 Tanzania 3.666 Giảm -0.460. năm 2019 xếp 153
150 Liberia 3.622 Giảm -0.080
151 Guinée 3.607 Giữ nguyên 0.000
152 Rwanda 3.515 Giảm -0.700. Năm 2019 xếp 152
153 Bénin 3.484 Tăng 0.154
154 Afghanistan 3.360 Giữ nguyên 0.000. Năm 2019 xếp 154
155 Togo 3.303 Tăng 0.100
156 Syria 3.069 Giữ nguyên 0.000 . Năm 2019 xếp 149
157 Burundi 2.905 Giữ nguyên 0.000
7.10.20-st

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét